ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (WeGIS/pm25)

PM25_2h (0)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
PM25_0h_V2 (1)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
PM25_2h_v2 (2)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
PM25_4h (3)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
PM25_4h_v2 (4)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
PM25_8h (5)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
PM25_8h_v2 (6)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
PM25_16h (7)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
PM25_16h_V2 (8)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
PM25_24h (9)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
PM25_24h_V2 (10)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
PM25_48h (11)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500
PM25_48h_V2 (12)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 500 301 - 500